09
2017
-
01
2017年最新招聘簡章
作者:
招聘需求匯總表 | ||||||||
序號 | 中心 | 申請部門 | 申請崗位 | 待招人數(shù) | ||||
1 | 國強鍍鋅 | 國強鍍鋅事業(yè)部(大客戶部) | 業(yè)務(wù)員 | 7 | ||||
2 | 交安事業(yè)部 | 工程會計 | 1 | |||||
3 | 財務(wù)中心 | 審核部 | 門市財務(wù)(代班) | 2 | ||||
4 | 技術(shù)質(zhì)量中心 | 質(zhì)量部 | 探傷員 | 1 | ||||
5 | 白件巡檢 | 2 | ||||||
6 | 采購招標(biāo)中心 | 采購部 | 采購員 | 1 | ||||
7 | 采購中心(機電采購部) | 采購員 | 1 | |||||
8 | 國強鍍鋅 | 高新環(huán)保事業(yè)部 | 業(yè)務(wù)外勤 | 3 | ||||
9 | 技術(shù)外勤 | 2 | ||||||
10 | 生產(chǎn)制造中心 | 成品庫 | 行車工 | 7 | ||||
11 | 收貨員及發(fā)貨員 | 10 | ||||||
12 | 跟單調(diào)度 | 2 | ||||||
13 | 財務(wù)中心 | 財務(wù)部 | 應(yīng)付會計 | 1 | ||||
14 | 運輸公司會計 | 1 | ||||||
15 | 磅房司磅員 | 2 | ||||||
16 | 國強鍍鋅 | 普材事業(yè)部 | 業(yè)務(wù)員 | 79 | ||||
17 | 門市庫管 | 4 | ||||||
18 | 行車工(空操) | 2 | ||||||
19 | 計劃內(nèi)控中心 | 計劃部 | 結(jié)構(gòu)件計劃員 | 1 | ||||
20 | 生產(chǎn)制造中心 | 大吊鍍 | 普工 | 60 | ||||
21 | 管理中心 | 儲運部 | 調(diào)度員 | 0 |
上一頁
下一頁
上一頁
下一頁
相關(guān)新聞

專注于交通安全、光伏新能源和智能裝備等領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)制造,提供各類公路安全防護設(shè)施、光伏支架、鐵路聲屏障、智能集成爬架、盤扣式鋼管支架等產(chǎn)品

手機網(wǎng)站